연구보고서
- HOME
- 연구보고서
- 정기간행물
- 국방비용분석 경제지표
국방비용분석 경제지표
국방 비용분석을 위한 경제지표는 비용분석을 수행할 때 일관성 있는 지표를 사용할 수 있도록 하기 위해서 주요 경제지표와 국방 비용분석에 필요한 참고자료를 정리하여 수록한 것입니다. 경제지표 자료는 한국은행, 통계청, 노동부, 경제협력개발기구(OECD), Global Insight 등 국내외 조사기관에서 공표한 내용을 발췌, 편집하였습니다. 이 자료집은 매년 갱신되어 발간되고 있습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발행일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2018 | 곽시우, 손순아, 김연정 | 2018.03.31 | 2362 |
12 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2017 | 곽시우, 김연정 | 2017.03.31 | 2325 |
11 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2016 | 곽시우, 손순아 | 2016.03.31 | 2922 |
10 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2015 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2015.03.20 | 3537 |
9 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2014 | 강인호, 곽시우, 김은지 | 2014.03.31 | 5944 |
8 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2013 | 이호석, 류지윤, 김은지 | 2013.05.31 | 3017 |
7 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2012 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2012.03.05 | 7643 |
6 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2011 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2011.03.10 | 8501 |
5 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2010 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2010.03.21 | 9792 |
4 | 국방 비용분석을 위한 경제지표 2009 | 이호석, 곽시우 | 2009.03.31 | 10640 |
1 2
제목 | 저자 | 발행일자 |
---|---|---|
국방 비용분석을 위한 경제지표 2018 | 곽시우, 손순아, 김연정 | 2018.03.31 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2017 | 곽시우, 김연정 | 2017.03.31 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2016 | 곽시우, 손순아 | 2016.03.31 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2015 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2015.03.20 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2014 | 강인호, 곽시우, 김은지 | 2014.03.31 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2013 | 이호석, 류지윤, 김은지 | 2013.05.31 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2012 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2012.03.05 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2011 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2011.03.10 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2010 | 이호석, 곽시우, 손순아 | 2010.03.21 |
국방 비용분석을 위한 경제지표 2009 | 이호석, 곽시우 | 2009.03.31 |
1 2