KIDA 연구물
- HOME
- KIDA 연구물
- 비정기간행물
- 비용분석 연구시리즈
비용분석 연구시리즈
막대한 예산을 집행하는 국방 획득 사업에서 비용분석의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것입니다. 이때의 비용분석은 국방 획득과 운영의 효율성과 투명성을 제고하는 가장 중요한 수단이기도 합니다. 이러한 전제 아래 우리나라 비용분석 발전에 선도적인 역할을 담당하고자 하는 노력의 일환으로 기획된 것이 본 시리즈입니다. 본시리즈는 앞으로 관련 정책 및 제도, 학문적·실무적 방법론, 외국 사례연구 등 필요한 모든 연구 성과를 담아갈 계획입니다. 신국판 100쪽 이내의 많지 않은 분량. 비정기적으로 발간됩니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발행일자 | 정가 |
---|---|---|---|---|
12 | 학습효과의 올바른 적용방법과 사례 | 비용분석연구실 | 2023.06.30 | |
11 | 비용분석을 위한 전력화지원요소 표준화구조 소개 | 비용분석연구실 | 2022.12.31 | |
10 | 국방시설사업의 이해와 시설공사비 분석사례 - 패키지시설사업을 중심으로- | 비용분석연구실 | 2022.11.25 | |
9 | 방위력개선사업 간접비 산정기준 마련 연구 | 비용분석연구실 | 2021.12.15 | |
8 | 사례를 통해 보는 비용분석 방법론 | 비용분석 연구실 | 2019.11.20 | - |
7 | 미국의 비용관리 제도 | 비용분석연구실 | 2018.07.31 | 5,000 |
6 | 소프트웨어 비용분석의 의미 | 비용분석연구실 | 2008.09.30 | 8,000 |
5 | 모수추정기법의 실제 | 비용분석연구실 | 2005.12.01 | 4,000 |
4 | 무기체계 운용 유지 비용 분석 방법론 | 비용분석연구실 | 2004.09.15 | 3,000 |
3 | 미국의 비용분석 제도 | 비용분석연구실 | 2003.09.15 | 4,000 |
1 2
제목 | 저자 | 발행일자 |
---|---|---|
학습효과의 올바른 적용방법과 사례 | 비용분석연구실 | 2023.06.30 |
비용분석을 위한 전력화지원요소 표준화구조 소개 | 비용분석연구실 | 2022.12.31 |
국방시설사업의 이해와 시설공사비 분석사례 - 패키지시설사업을 중심으로- | 비용분석연구실 | 2022.11.25 |
방위력개선사업 간접비 산정기준 마련 연구 | 비용분석연구실 | 2021.12.15 |
사례를 통해 보는 비용분석 방법론 | 비용분석 연구실 | 2019.11.20 |
미국의 비용관리 제도 | 비용분석연구실 | 2018.07.31 |
소프트웨어 비용분석의 의미 | 비용분석연구실 | 2008.09.30 |
모수추정기법의 실제 | 비용분석연구실 | 2005.12.01 |
무기체계 운용 유지 비용 분석 방법론 | 비용분석연구실 | 2004.09.15 |
미국의 비용분석 제도 | 비용분석연구실 | 2003.09.15 |
1 2